Favoris Où acheter ? Contact Mon compte
  • Actualités

Notre mission

Depuis 1977, Delta Plus protège les femmes et les hommes au travail en concevant, fabriquant et commercialisant des solutions complètes de protection individuelle et collective pour les professionnels dans le monde entier.

Histoire familiale

Notre histoire

21ca81c2-c550-4b41-a883-e86eb0b19516-1.eps 5d9a0e98-6cf6-48cf-9d11-ebf77ba13416-1.eps b98e81dd-8947-4694-b9ef-c95a37f56d7e-1.eps 62472f35-df4b-47cd-9c03-473a283160e0-1.eps 4e3f4d18-3c1e-4faa-ab9b-dfa92323714e-1.eps 533b6a5e-7880-4aee-a685-68d4b8f61efa-1.eps 4e3f4d18-3c1e-4faa-ab9b-dfa92323714e-1.eps 360-IRON-S5-KA 037dc53f-91c1-44bb-b78c-4828266f5e5d-1.eps b98e81dd-8947-4694-b9ef-c95a37f56d7e-1.eps 4b567b85-312c-46d3-abba-cf59f35d37e2-1.eps 533b6a5e-7880-4aee-a685-68d4b8f61efa-1.eps 21ca81c2-c550-4b41-a883-e86eb0b19516-1.eps 3fa28ebc-2af9-47fe-b488-f2c38ab73758-1.eps 5d9a0e98-6cf6-48cf-9d11-ebf77ba13416-1.eps 62472f35-df4b-47cd-9c03-473a283160e0-1.eps

Industrie-BTP

IRON S5 SRC

Botte de sécurité avec renforts pour une protection optimale combinée à une performance accrue à la glisse, pour les environnements les plus agressifs

Réf. : IRONS5
Taille Info
  • Agriculture
  • Travaux publics
  • Bâtiment
  • Second œuvre / Artisans
  • Industrie lourde
  • Industrie légère
  • Maintenance
  • Industrie chimique
  • Automobile
  • Pétrole & gaz (extraction)
  • Industrie minière
  • Pétrochimie
  • Travail temporaire
  • Services publics
  • Traitement des déchets et de l'eau
  • Énergies
  • Antistatique
  • Choc
  • Glisse
  • Intempéries
  • Perforation
Tige : PVC | Doublure : Textile - Polyester | Première de propreté : Synthétique | Semelle : Injectée - Nitrile - PVC | Insert anti-perforation : Acier Inoxydable | Embout de sécurité : Acier Inoxydable | Poids : 1400 grammes par chaussure

Type de chaussure : Botte

Matériau et finition de tige : PVC

Matériau de doublure : Textile - Polyester

Matériau première de propreté : Synthétique

Matériau semelle : Nitrile - PVC

Hauteur de tige en pointure 42 (cm) : 38

Technologie de la semelle : Injectée

Caractéristique de la première de propreté : Perforée

Insert anti-perforation : Acier Inoxydable

Embout de sécurité : Acier Inoxydable

Tour de mollet pointure 42 (cm) : 47

Poids (grammes par chaussure) : 1400

Fixation : Sans lacets

Avantage supplémentaire : Absorption des chocs au talon

Plage de taille : 38 → 48

Confort
Confort

Stabilisation du pied lors de la marche

Absorption des chocs au talon afin de soulager les articulations

Ergonomie du chaussant pour assurer le confort au porté

Performance
Performance

Adhérence au sol

Grande stabilité assurée par les propriétés d'adhérence de la semelle

Facilité d'utilisation
Facilité d'utilisation

Ergot arrière qui facilite le déchaussement

Haut de tige texturé pour un enfilage facilité

Référence Couleur Taille Désignation EAN 13 Code carton PCB SPCB Poids
IRONS5BM38 Bleu Marine-Rouge 38 IRON S5 SRC 3295249258177 13295249258174 6 1 19.20 kg
IRONS5BM39 Bleu Marine-Rouge 39 IRON S5 SRC 3295249258573 13295249258570 6 1 19.20 kg
IRONS5BM40 Bleu Marine-Rouge 40 IRON S5 SRC 3295249258580 13295249258587 6 1 16.00 kg
IRONS5BM41 Bleu Marine-Rouge 41 IRON S5 SRC 3295249258597 13295249258594 6 1 16.70 kg
IRONS5BM42 Bleu Marine-Rouge 42 IRON S5 SRC 3295249258603 13295249258600 6 1 17.10 kg
IRONS5BM43 Bleu Marine-Rouge 43 IRON S5 SRC 3295249258610 13295249258617 6 1 17.90 kg
IRONS5BM44 Bleu Marine-Rouge 44 IRON S5 SRC 3295249258627 13295249258624 6 1 18.80 kg
IRONS5BM45 Bleu Marine-Rouge 45 IRON S5 SRC 3295249258634 13295249258631 6 1 19.60 kg
IRONS5BM46 Bleu Marine-Rouge 46 IRON S5 SRC 3295249258641 13295249258648 6 1 19.60 kg
IRONS5BM47 Bleu Marine-Rouge 47 IRON S5 SRC 3295249258658 13295249258655 6 1 20.80 kg
IRONS5BM48 Bleu Marine-Rouge 48 IRON S5 SRC 3295249261320 13295249261327 6 1 20.80 kg
IRONS5JA38 Jaune-Noir 38 IRON S5 SRC 3295249258191 13295249258198 6 1 14.90 kg
IRONS5JA39 Jaune-Noir 39 IRON S5 SRC 3295249261092 13295249261099 6 1 16.00 kg
IRONS5JA40 Jaune-Noir 40 IRON S5 SRC 3295249261108 13295249261105 6 1 16.00 kg
IRONS5JA41 Jaune-Noir 41 IRON S5 SRC 3295249261115 13295249261112 6 1 16.80 kg
IRONS5JA42 Jaune-Noir 42 IRON S5 SRC 3295249261122 13295249261129 6 1 17.50 kg
IRONS5JA43 Jaune-Noir 43 IRON S5 SRC 3295249261139 13295249261136 6 1 17.80 kg
IRONS5JA44 Jaune-Noir 44 IRON S5 SRC 3295249261146 13295249261143 6 1 19.00 kg
IRONS5JA45 Jaune-Noir 45 IRON S5 SRC 3295249261153 13295249261150 6 1 19.90 kg
IRONS5JA46 Jaune-Noir 46 IRON S5 SRC 3295249261160 13295249261167 6 1 20.30 kg
IRONS5JA47 Jaune-Noir 47 IRON S5 SRC 3295249261177 13295249261174 6 1 21.20 kg
IRONS5JA48 Jaune-Noir 48 IRON S5 SRC 3295249261184 13295249261181 6 1 19.20 kg
IRONS5KA38 Kaki-Noir 38 IRON S5 SRC 3295249258184 13295249258181 6 1 15.30 kg
IRONS5KA39 Kaki-Noir 39 IRON S5 SRC 3295249261191 13295249261198 6 1 16.80 kg
IRONS5KA40 Kaki-Noir 40 IRON S5 SRC 3295249261207 13295249261204 6 1 17.20 kg
IRONS5KA41 Kaki-Noir 41 IRON S5 SRC 3295249261214 13295249261211 6 1 17.20 kg
IRONS5KA42 Kaki-Noir 42 IRON S5 SRC 3295249261221 13295249261228 6 1 18.80 kg
IRONS5KA43 Kaki-Noir 43 IRON S5 SRC 3295249261238 13295249261235 6 1 18.10 kg
IRONS5KA44 Kaki-Noir 44 IRON S5 SRC 3295249261245 13295249261242 6 1 20.10 kg
IRONS5KA45 Kaki-Noir 45 IRON S5 SRC 3295249261252 13295249261259 6 1 20.30 kg
IRONS5KA46 Kaki-Noir 46 IRON S5 SRC 3295249261269 13295249261266 6 1 20.70 kg
IRONS5KA47 Kaki-Noir 47 IRON S5 SRC 3295249261276 13295249261273 6 1 22.50 kg
IRONS5KA48 Kaki-Noir 48 IRON S5 SRC 3295249261283 13295249261280 6 1 26.20 kg
#

Accessoires

#

Pour compléter votre panoplie

#

Vous aimerez aussi