Favoris Où acheter ? Contact Mon compte
  • Actualités

Notre mission

Depuis 1977, Delta Plus protège les femmes et les hommes au travail en concevant, fabriquant et commercialisant des solutions complètes de protection individuelle et collective pour les professionnels dans le monde entier.

Histoire familiale

Notre histoire

18331d90-fd2a-4ca9-8267-55648195789d-0.eps 621a572e-1ffc-4531-b907-a5f6f8e409d6-0.eps 4b1682c8-b415-4b35-a8c3-8ea9620c69f0-0.eps 8b3c824c-922f-4c18-82b4-30d3813cc8aa-0.eps ba2350ce-399a-46e4-8482-d8ce2fb461bd-0.eps 0e67444c-41a6-4116-a15c-cfa4ab6d07c0-0.eps 24b8febf-ed46-4c0f-8691-6b9dd0494238-0.eps 3e181566-88f1-4d5e-aa58-80e9d91e0224-0.eps 24b8febf-ed46-4c0f-8691-6b9dd0494238-0.eps 8b3c824c-922f-4c18-82b4-30d3813cc8aa-0.eps 4b1682c8-b415-4b35-a8c3-8ea9620c69f0-0.eps 3e181566-88f1-4d5e-aa58-80e9d91e0224-0.eps 621a572e-1ffc-4531-b907-a5f6f8e409d6-0.eps 0e67444c-41a6-4116-a15c-cfa4ab6d07c0-0.eps 18331d90-fd2a-4ca9-8267-55648195789d-0.eps ba2350ce-399a-46e4-8482-d8ce2fb461bd-0.eps

Mach 1

M1PA2

Pantalon de travail universel coupe regular, le style en plus

Réf. : M1PA2
Taille Info
  • Agriculture
  • Bâtiment
  • Second œuvre / Artisans
  • Industrie légère
  • Maintenance
  • Automobile
  • Nettoyage
  • Travail temporaire
  • Services publics
  • Traitement des déchets et de l'eau
  • Énergies
  • Transport
  • Stockage
  • Industrie forestière
  • Usure
Coupe : Loose | Matière : Sergé 65% Polyester 35% Coton 235 g/m² | Coutures : Triple couture | Taille : Cotés élastiqués | Genoux préformés | Nombre de poches : 7

Type de vêtement : Pantalon de travail

Genre : Homme / Unisexe

Plage de taille : XS → 5XL

Fermeture : Fermeture par zip

Nombre de poches extérieures (Uniquement) : 7

Poches extérieures : 1 poche à rabat - 1 poche mètre - 1 poche plaquée - 2 poches - 2 poches genouillères

Types de marquage possible : Broderie - Sérigraphie - Transfert

Non inclus : Genouillères M2GEN vendues séparément

Durabilité
Durabilité

Triple couture pour limiter le risque de déchirure

Zip couvert pour éviter les risques de rayures

Compatibilité
Compatibilité

Peut être associé avec l'ensemble des vêtements de la gamme du même nom

Référence Couleur Taille Désignation EAN 13 Code carton PCB SPCB Poids
M1PA2BMTPT Bleu Marine-Orange XS M1PA2 3295249288396 13295249288393 10 1 5.50 kg
M1PA2BMPT Bleu Marine-Orange S M1PA2 3295249288563 13295249288560 10 1 5.70 kg
M1PA2BMTM Bleu Marine-Orange M M1PA2 3295249288570 13295249288577 10 1 5.90 kg
M1PA2BMGT Bleu Marine-Orange L M1PA2 3295249288587 13295249288584 10 1 6.20 kg
M1PA2BMXG Bleu Marine-Orange XL M1PA2 3295249288594 13295249288591 10 1 6.50 kg
M1PA2BMXX Bleu Marine-Orange XXL M1PA2 3295249288600 13295249288607 10 1 6.70 kg
M1PA2BM3X Bleu Marine-Orange 3XL M1PA2 3295249288617 13295249288614 10 1 7.00 kg
M1PA2GGTPT Gris Foncé XS M1PA2 3295249288402 13295249288409 10 1 5.50 kg
M1PA2GGPT Gris Foncé S M1PA2 3295249288747 13295249288744 10 1 5.70 kg
M1PA2GGTM Gris Foncé M M1PA2 3295249288754 13295249288751 10 1 6.00 kg
M1PA2GGGT Gris Foncé L M1PA2 3295249288761 13295249288768 10 1 6.20 kg
M1PA2GGXG Gris Foncé XL M1PA2 3295249288778 13295249288775 10 1 6.50 kg
M1PA2GGXX Gris Foncé XXL M1PA2 3295249288785 13295249288782 10 1 6.70 kg
M1PA2GG3X Gris Foncé 3XL M1PA2 3295249288792 13295249288799 10 1 7.00 kg
M1PA2GG4X Gris Foncé 4XL M1PA2 3295249288808 13295249288805 10 1 7.20 kg
M1PA2GG5X Gris Foncé 5XL M1PA2 3295249288815 13295249288812 10 1 7.40 kg
M1PA2GOTPT Gris-Orange XS M1PA2 3295249288389 13295249288386 10 1 5.44 kg
M1PA2GOPT Gris-Orange S M1PA2 3295249288686 13295249288683 10 1 5.70 kg
M1PA2GOTM Gris-Orange M M1PA2 3295249288693 13295249288690 10 1 5.90 kg
M1PA2GOGT Gris-Orange L M1PA2 3295249288709 13295249288706 10 1 6.20 kg
M1PA2GOXG Gris-Orange XL M1PA2 3295249288716 13295249288713 10 1 6.40 kg
M1PA2GOXX Gris-Orange XXL M1PA2 3295249288723 13295249288720 10 1 6.60 kg
M1PA2GO3X Gris-Orange 3XL M1PA2 3295249288730 13295249288737 10 1 7.00 kg
M1PA2GVTPT Gris-Vert XS M1PA2 3295249288372 13295249288379 10 1 5.50 kg
M1PA2GVPT Gris-Vert S M1PA2 3295249288624 13295249288621 10 1 5.70 kg
M1PA2GVTM Gris-Vert M M1PA2 3295249288631 13295249288638 10 1 5.90 kg
M1PA2GVGT Gris-Vert L M1PA2 3295249288648 13295249288645 10 1 6.10 kg
M1PA2GVXG Gris-Vert XL M1PA2 3295249288655 13295249288652 10 1 6.40 kg
M1PA2GVXX Gris-Vert XXL M1PA2 3295249288662 13295249288669 10 1 6.60 kg
M1PA2GV3X Gris-Vert 3XL M1PA2 3295249288679 13295249288676 10 1 7.00 kg
#

Accessoires

#

Pour compléter votre panoplie