Favoris Où acheter ? Contact Mon compte
  • Actualités

Des solutions adaptées à votre secteur d'activité

Notre métier est de protéger les femmes et les hommes au travail. Pour cela, nous concevons et fabriquons des solutions complètes de protection individuelle et collective pour les professionnels du monde entier.

Voir tous les secteurs

Consultez notre book " Utilities"

Toute notre expertise à votre service

Nous vous aidons à monter en compétences à travers la formation, nos tutos, nos centres d'expertise. Trouver facilement toutes les informations produits et réglementaires relatives à nos gammes grâce à notre centre de téléchargement.

Formation

Notre mission

Depuis 1977, Delta Plus protège les femmes et les hommes au travail en concevant, fabriquant et commercialisant des solutions complètes de protection individuelle et collective pour les professionnels dans le monde entier.

Histoire familiale

Notre histoire

a75c1d43-c4e8-4f90-8f70-453490111126-1.eps d6b760fb-83fa-4d71-9d68-ca35e4ad48a3-1.eps b4e28d67-ec84-4100-a9f2-3fa715b32d1d-1.eps cb88e62d-55cd-4b40-9f14-33af302606d0-1.eps 9e08646d-7045-478d-a9e0-17d97694036c-1.eps 54b9fe27-400a-4ae5-a58e-a76275283dd0-1.eps d249fe9f-6522-48d5-9697-aae5693cb15d-1.eps f8fe0170-0e16-40a1-8b9d-462ced6ca4b0-1.eps a75c1d43-c4e8-4f90-8f70-453490111126-1.eps cb88e62d-55cd-4b40-9f14-33af302606d0-1.eps 54b9fe27-400a-4ae5-a58e-a76275283dd0-1.eps d249fe9f-6522-48d5-9697-aae5693cb15d-1.eps 9e08646d-7045-478d-a9e0-17d97694036c-1.eps b4e28d67-ec84-4100-a9f2-3fa715b32d1d-1.eps f8fe0170-0e16-40a1-8b9d-462ced6ca4b0-1.eps d6b760fb-83fa-4d71-9d68-ca35e4ad48a3-1.eps

Mach 2

M2BE3

Bermuda de travail coupe regular léger et résistant adapté à la plupart des usages

Réf. : M2BE3
Taille Info
  • Agriculture
  • Second œuvre / Artisans
  • Transport
  • Industrie forestière
  • Stockage
  • Usure
Coupe : Regular | Matière : Sergé 65% Polyester 35% Coton 245 g/m² | Coutures : Triple couture | Taille : Cotés élastiqués | Nombre de poches : 7

Type de vêtement : Bermuda de travail

Genre : Homme / Unisexe

Plage de taille : S → 5XL

Emplacement des empiècements : Entrejambe

Fermeture : Fermeture par zip

Nombre de poches extérieures (Uniquement) : 7

Poches extérieures : 1 poche à rabat - 1 poche à soufflet - 1 poche avec soufflet à rabat - 1 poche mètre - 3 poches

Types de marquage possible : Broderie - Sérigraphie - Transfert

Porte-badge : Oui

Grammage (g/m²) : 245

Compatibilité
Compatibilité

Peut être associé avec l'ensemble des vêtements de la gamme du même nom

Référence Couleur Taille Désignation EAN 13 Code carton PCB SPCB Poids
M2BE3BMPT Bleu Marine-Bleu Roi S M2BE3 3295249252182 13295249252189 10 1 4.40 kg
M2BE3BMTM Bleu Marine-Bleu Roi M M2BE3 3295249252229 13295249252226 10 1 4.60 kg
M2BE3BMGT Bleu Marine-Bleu Roi L M2BE3 3295249252236 13295249252233 10 1 4.70 kg
M2BE3BMXG Bleu Marine-Bleu Roi XL M2BE3 3295249252243 13295249252240 10 1 4.90 kg
M2BE3BMXX Bleu Marine-Bleu Roi XXL M2BE3 3295249252250 13295249252257 10 1 5.00 kg
M2BE3BM3X Bleu Marine-Bleu Roi 3XL M2BE3 3295249252267 13295249252264 10 1 5.20 kg
M2BE3GGPT Gris Foncé S M2BE3 3295249252199 13295249252196 10 1 5.00 kg
M2BE3GGTM Gris Foncé M M2BE3 3295249252274 13295249252271 10 1 5.00 kg
M2BE3GGGT Gris Foncé L M2BE3 3295249252281 13295249252288 10 1 5.00 kg
M2BE3GGXG Gris Foncé XL M2BE3 3295249252298 13295249252295 10 1 5.00 kg
M2BE3GGXX Gris Foncé XXL M2BE3 3295249252304 13295249252301 10 1 5.00 kg
M2BE3GG3X Gris Foncé 3XL M2BE3 3295249252311 13295249252318 10 1 5.10 kg
M2BE3GG4X Gris Foncé 4XL M2BE3 3295249252427 13295249252424 10 1 5.30 kg
M2BE3GG5X Gris Foncé 5XL M2BE3 3295249252434 13295249252431 10 1 5.00 kg
M2BE3GJPT Gris Foncé-Jaune S M2BE3 3295249252205 13295249252202 10 1 4.50 kg
M2BE3GJTM Gris Foncé-Jaune M M2BE3 3295249252328 13295249252325 10 1 4.60 kg
M2BE3GJGT Gris Foncé-Jaune L M2BE3 3295249252335 13295249252332 10 1 4.80 kg
M2BE3GJXG Gris Foncé-Jaune XL M2BE3 3295249252342 13295249252349 10 1 4.90 kg
M2BE3GJXX Gris Foncé-Jaune XXL M2BE3 3295249252359 13295249252356 10 1 5.00 kg
M2BE3GJ3X Gris Foncé-Jaune 3XL M2BE3 3295249252366 13295249252363 10 1 5.20 kg
M2BE3GOPT Gris-Orange S M2BE3 3295249252175 13295249252172 10 1 4.60 kg
M2BE3GOTM Gris-Orange M M2BE3 3295249252373 13295249252370 10 1 4.60 kg
M2BE3GOGT Gris-Orange L M2BE3 3295249252380 13295249252387 10 1 4.80 kg
M2BE3GOXG Gris-Orange XL M2BE3 3295249252397 13295249252394 10 1 4.90 kg
M2BE3GOXX Gris-Orange XXL M2BE3 3295249252403 13295249252400 10 1 5.10 kg
M2BE3GO3X Gris-Orange 3XL M2BE3 3295249252410 13295249252417 10 1 5.20 kg
#

Accessoires

#

Pour compléter votre panoplie

#

Vous aimerez aussi